Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
22 Mei
buka
CM
3050
MAGNUM CAMBODIA
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 22 Mei 25 | CM 3049 | 1096 |
Rabu | 21 Mei 25 | CM 3048 | 8806 |
Selasa | 20 Mei 25 | CM 3047 | 0317 |
Senin | 19 Mei 25 | CM 3046 | 2735 |
Minggu | 18 Mei 25 | CM 3045 | 6832 |
Sabtu | 17 Mei 25 | CM 3044 | 1186 |
Jumat | 16 Mei 25 | CM 3043 | 3036 |
Kamis | 15 Mei 25 | CM 3042 | 2858 |
Rabu | 14 Mei 25 | CM 3041 | 6869 |
Selasa | 13 Mei 25 | CM 3040 | 4204 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
4X
1X
3X
3X
4X
4X
3X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
2X
2X
1X
4X
3X
4X
5X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
0X
5X
4X
4X
3X
3X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
3X
2X
2X
4X
4X
4X
4X